YTU 400 | YTU 400 NC | ||||
с.номер | стандартне/додаткове обладнання | стандарт | екстра | стандарт | екстра |
2499 | Бак СОЖ | ● | ● | ||
2498 | Гідравлічний бак | ● | ● | ||
24102 | Планшайба зі шліфувальним кругом (встановлена на верстаті) | ● | ● | ||
24103 | Пристрій для статичного балансування кола | ● | ● | ||
24104 | Оснащення для демонтажу кола | ● | ● | ||
24105 | Вал для статичного балансування кола | ● | ● | ||
24106 | Захисні кожухи | ● | ● | ||
24107 | Магнітний стіл | ● | ● | ||
24108 | Регулювальні опори | 4 | 4 | ||
24109 | Правило для шліфувального кола (фіксується на стіл) | ● | ● | ||
24110 | Алмаз для редагування кола | ● | ● | ||
24111 | Керівництво | ● | ● | ||
24112 | Схема електроживлення | ● | ● | ||
24113 | Додатковий кожух для напрямних | ● | ● | ||
24114 | Магнітний сепаратор | ● | ● | ||
24115 | Пристосування для редагування кола (встановлюється в кожух) | ● | ● | ||
24116 | Паралельні опори | ● | ● | ||
24101 | Гідравлічний бак із системою охолодження | ● | ● |
Поставити запитання фахівцю

