| Модель | YT 150 MNY |
|---|---|
| Рабочая поверхность стола, мм | 200 x 150 |
| Макс. обрабатываемая длина (Х), мм | 200 |
| Макс. обрабатываемая ширина (Y), мм | 120 |
| Макс. расстояние от шлифовального круга до стола, мм | 85 / 138 |
| Ручное горизонтальное перемещение шлифовальной головки, (o) | 180 |
| Мин. Ручная подача (Z), mm/tur | 0.01/4 (turn) |
| Диаметр шлифовального круга (макс.), мм | 150 |
| Скорость вращения шлифовального круга (регулируемая для версии NC), rpm | 1400 |
| Питание, В | 380 — 24 |
| Электродвигатель вращения шпинделя, кВт | 1.5 |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0.09 |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 700 |
| Вес, кг | 80 |
| Производитель | POLEKS |
Комплектация
| YT 150 | ||
| Стандартное/дополнительное оборудование | стандарт | экстра |
| самоцентрирующийся патрон 100 мм | ● | |
| Ручной магнитный патрон | ● | |
| Бак СОЖ | ● | |
| Магнитный стол 160х100 мм | ● | |
Задать вопрос специалисту

















