Вертикальный обрабатывающий центр VMC1370
Общие характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единицы | VMC1370 | VMC1370 |
| Размер стола | мм | 1360*700 | 1360*700 |
| Перемещение по оси X | мм | 1300 | 1300 |
| Перемещение по оси Y | мм | 700 | 700 |
| Перемещение по оси Z | мм | 700 | 600 |
| Макс. нагрузка на рабочий стол | кг | 1100 | 1300 |
| Т-образный паз (количество-ширина*шаг) | - | 5-18*110 | 5-18*122 |
| Макс. скорость шпинделя | об/мин | 8000 | 6000 |
| Конус шпинделя | БТ | БТ40 | БТ50 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 11/15 | 15/18.5 |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 24/24/18 | 24/24/18 |
| Скорость подачи резания | мм/мин | 1-6000 | 1-6000 |
| Тип направляющей | - | Линейный рельс | Линейная направляющая оси X/Y Жесткая направляющая оси Z |
| Расстояние от оси шпинделя до поверхности колонны | мм | 750 | 780 |
| Расстояние между торцом шпинделя и поверхностью стола | мм | 100-800 | 150-750 |
| Точность позиционирования | мм | ±0,0075 | ±0,0075 |
| Точность повторного позиционирования | мм | ±0,005 | ±0,005 |
| Инструментальный магазин | - | Arm 24 | Arm 24 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | 78/120 | 112/200 |
| Макс. вес инструмента | кг | 18 | 18 |
| Вес машины | кг | 8500 | 10500 |
| Габаритные размеры | мм | 3870*2900*3000 | 3870*2900*3000 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту














