Портальный обрабатывающий центр GMC2514
Общие характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единицы | GMC2514 |
| Размер стола (Ш*Д) | мм | 1200x2600 |
| Перемещение по оси X | мм | 2500 |
| Перемещение по оси Y | мм | 1500 |
| Перемещение по оси Z | мм | 800 |
| Ширина портала/высота прохода | мм | Ш:1500 / В:1030 |
| Нагрузка на стол | т | 4.5 |
| Расстояние между торцом шпинделя и поверхностью стола | мм | 150-950 |
| Т-образный паз (количество-ширина*шаг) | - | 7-22*170 |
| Конус шпинделя | - | БТ50/190 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 6000 |
| Скорость быстрого перемещения | м/мин | 15 |
| Скорость подачи резания | м/мин | 10 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 15/18.5 |
| Инструментальный магазин | - | Arm 24 |
| Точность позиционирования | мм | X/Y±0,0075 Z±0,015 |
| Точность повторного позиционирования | мм | ±0,005 |
| Габаритные размеры | мм | 7700x4200x4200 |
| Вес машины (приблизительно) | т | 19.5 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту

















