Портальный обрабатывающий центр GMC8037
Общие характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единицы | GMC8037 |
| Размер стола (Ш*Д) | мм | 2500x8000 |
| Перемещение по оси X | мм | 8000 |
| Перемещение по оси Y | мм | 3700 |
| Перемещение по оси Z | мм | 1250 |
| Ширина портала/высота прохода | мм | Ш:3700 / В:1730 |
| Нагрузка на стол | т | 30 |
| Расстояние между торцом шпинделя и поверхностью стола | мм | 350-1600 |
| Т-образный паз (количество-ширина*шаг) | - | Средний 11-28*200, Две боковые 1-28*180 |
| Конус шпинделя | - | БТ50/200 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 6000 |
| Скорость быстрого перемещения | м/мин | 8 |
| Скорость подачи резания | м/мин | 5 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 18.5 |
| Инструментальный магазин | Рука 30 | |
| Точность позиционирования | мм | X/Y±0,0075 Z±0,015 |
| Точность повторного позиционирования | мм | ±0,005 |
| Габаритные размеры | мм | 22440x7870x6470 |
| Вес машины (приблизительно) | т | 104 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту










