Токарный станок с ЧПУ CK6130
Общие характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единицы | CK6130 |
| Вылет над станиной | мм | 300 |
| Вылет над поперечным суппортом | мм | 100 |
| Расстояние между центрами | мм | 500/700 |
| Отверстие шпинделя | мм | 60 |
| Конус отверстия шпинделя | - | МТ6 |
| Тип шпиндельного торца | - | А2-5 |
| Ступени скорости шпинделя | - | Бесступенчатая |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 100-2000 |
| Размер инструмента | мм | 20*20 |
| Перемещение по оси X | мм | 160 |
| Перемещение по оси Z | мм | 500/700 |
| Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 6000 |
| Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 8000 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | 50 |
| Конус пиноли задней бабки | - | МТ4 |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 90 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 4 |
| Мощность двигателя охлаждающей жидкости | кВт | 0,09 |
| Вес машины | кг | 1150 |
| Габаритные размеры | мм | 1900*1200*1700 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту













