Тяжелый токарный станок с ЧПУ CK6180E
Общие характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единицы | CK6180E | |
| Ручной | HYD. | ||
| Вылет над станиной | мм | 800 | |
| Вылет над поперечным суппортом | мм | 520 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000 | |
| Ширина направляющей | мм | 550 | |
| Максимальная грузоподъемность | Т | 3 | |
| Отверстие шпинделя | мм | 104 | |
| Конус отверстия шпинделя | - | Метрический φ120/MT5 | |
| Тип шпиндельного торца | - | С11 | |
| Ступени скорости шпинделя | - | VF. 3 ступени | HYD. 4 ступени |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 10-1000 | 17-1000 |
| Патрон | мм | φ315 3-кулачковый ручной | |
| Револьверная головка/резцедержатель | - | Электрический 4-позиционный | |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 32*32 | |
| Перемещение по оси X | мм | 420 | |
| Перемещение по оси Z | мм | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850/6850/7850 | |
| Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 4000 | |
| Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 6000 | |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ100 | |
| Конус пиноли задней бабки | - | МТ5 | |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 250 | |
| Двигатель главного шпинделя | кВт | 11 | |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,25 | |
| Ширина * Высота | мм | 1850*1900 | |
| Длина | мм | 3300/3800/4300/5300/6300/7300/8300/9300/10300 | |
| Вес нетто | Т | 3.9/4.3/4.7/5.5/6.3/7.1/7.9/8.7/9.5 | |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту


Недавно просмотренные товары
Диаметр фрезы 360 мм Ход фрезы горизонтальный 1000 мм Ход фрезы вертикаль...











