Тяжелый токарный станок с ЧПУ CK6180F
Общие характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единицы | CK6180F | |
| Ручной | HYD. | ||
| Вылет над станиной | мм | 800 | |
| Вылет над поперечным суппортом | мм | 480 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000 | |
| Ширина направляющей | мм | 600 | |
| Максимальная грузоподъемность | Т | 4 | |
| Отверстие шпинделя | мм | 104 | |
| Конус отверстия шпинделя | - | Метрический φ120/MT5 | |
| Тип шпиндельного торца | - | С11 | |
| Ступени скорости шпинделя | - | VF. 3 ступени | HYD. 4 ступени |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 20-800 | 17-800 |
| Патрон | мм | φ400 3-кулачковый ручной | |
| Револьверная головка/резцедержатель | - | Электрический 4-позиционный | |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 32*32 | |
| Перемещение по оси X | мм | 420 | |
| Перемещение по оси Z | мм | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850/6850/7850 | |
| Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 4000 | |
| Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 6000 | |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ120 | |
| Конус пиноли задней бабки | - | МТ6 | |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 250 | |
| Двигатель главного шпинделя | кВт | 15 | |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,25 | |
| Ширина * Высота | мм | 1950*1900 | |
| Длина | мм | 3500/4000/4500/5500/6500/7500/8500 | |
| Вес нетто | Т | 4.8/5.2/5.6/6.4/7.2/8.0/8.8/9.6/10.2 | |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту


Недавно просмотренные товары
Рабочая поверхность стола 400×1000 мм Макс. обрабатываемая длина (Х) 800 мм Макс. обрабатываема...
₴3 643 941
ПодробнееВертикально-расточной станок с функцией фрезеровки плоскости T7240














