Токарный станок с ЧПУ для нарезания резьбы на трубах QK1319
Общие характеристики
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | Единицы | QK1319 |
| Вылет над станиной | мм | 630/800 |
| Вылет над поперечным суппортом | мм | 340/520 |
| Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/3000 |
| Диапазон трубной резьбы | мм | 50-193 |
| Ширина направляющей | мм | 550 |
| Максимальная грузоподъемность | Т | 3 |
| Отверстие шпинделя | мм | 200 |
| Ступени скорости шпинделя | - | VF. 4 ступени |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 20-550 |
| Патрон | мм | φ500 3-кулачковый ручной |
| Револьверная головка/резцедержатель | - | Револьверная головка с ЧПУ 4-позиционная |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 32 х 32 |
| Перемещение по оси X | мм | 320/420 |
| Перемещение по оси Z | мм | 850/1350/2850 |
| Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 4000 |
| Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 6000 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ100 |
| Конус пиноли задней бабки | - | МТ5 |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 250 |
| Двигатель главного шпинделя | кВт | 11 |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,125 |
| Вес для 1000 | кг | 4600 |
| Вес для 1500 | кг | 5100 |
| Вес для 3000 | кг | 6100 |
| Размер для 1000 | мм | 3300x1880x1850 |
| Размер для 1500 | мм | 3800x1880x1850 |
| Размер для 3000 | мм | 5300x1880x1850 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту


Недавно просмотренные товары
Poleks Р100 - стенд для правки коленчатых валов и валов стандартной длины до 190...
₴460 228
Подробнее










