Токарный станок с ЧПУ для нарезания резьбы на трубах QK1327
Общие характеристики
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | Единицы | QK1327 |
| Вылет над станиной | мм | 800 |
| Вылет над поперечным суппортом | мм | 480 |
| Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/3000 |
| Диапазон трубной резьбы | мм | 130-270 |
| Ширина направляющей | мм | 600 |
| Максимальная грузоподъемность | Т | 4 |
| Отверстие шпинделя | мм | 280 |
| Ступени скорости шпинделя | - | VF. 4 ступени |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 20-420 |
| Патрон | мм | Φ800 4-х кулачковый ручной |
| Револьверная головка/резцедержатель | - | Револьверная головка с ЧПУ 4-позиционная |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 32 х 32 |
| Перемещение по оси X | мм | 420 |
| Перемещение по оси Z | мм | 850/1350/2850 |
| Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 4000 |
| Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 6000 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ120 |
| Конус пиноли задней бабки | - | МТ6 |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 250 |
| Двигатель главного шпинделя | кВт | 15 |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,125 |
| Вес для 1000 | кг | 6200 |
| Вес для 1500 | кг | 6700 |
| Вес для 3000 | кг | 7700 |
| Размер для 1000 | мм | 3600x1930x1900 |
| Размер для 1500 | мм | 4100x1930x1900 |
| Размер для3000 | мм | 5600x1930x1900 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту


Недавно просмотренные товары
Рабочая поверхность стола 200 x 150 мм Макс. обрабатываемая длина (Х) 200 мм Макс. обрабатываем...
₴347 775
Подробнее









