Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной TCK3100LY
Общие характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единицы | TCK3100LY |
| Макс. диаметр поворота | Мм | 750 |
| Макс. длина реза | мм | 1000 |
| Макс. диаметр резки | Мм | 500 |
| Тип шпиндельного торца (конус шпинделя) | / | А2-8 |
| Отверстие шпинделя | Мм | 85 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 3000 |
| Перемещение по оси X | Мм | 400 |
| Перемещение по оси Y | Мм | -1 |
| Перемещение по оси Z | Мм | 850 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 37 |
| Ступени скорости шпинделя | об/мин | переменная скорость |
| Быстрое перемещение по осям X/Y/Z | м/мин | 12/12/16 |
| Тип держателя инструмента | / | 12-позиционная револьверная головка |
| Вес машины | кг | 6500 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту













