Вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5250xH/40 CK5250×H/65
Общие характеристики
| Спецификация | Единицы | CK5250×H/40 | CK5250×H/65 |
| Макс. диаметр поворота | мм | 5000 | |
| Диаметр стола | мм | 4000 | 4500 |
| Макс. высота заготовки | мм | 2500/3150 | |
| Макс. вес заготовки | т | 40 | 65 |
| Макс. крутящий момент стола | КН.м | 80 | 100 |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 0,42-42 | 0,42-42 |
| Макс. сила резания головки рельса | КН | 50 | 60 |
| Диапазон подачи держателя инструмента | мм/мин | 0,2-145 | 0,2-145 |
| Горизонтальное перемещение инструмента | мм | 2765 | |
| Вертикальное перемещение инструмента | мм | 1250/1600 | |
| Ускоренный ход головки инструмента | мм/мин | 3500 | 3500 |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 50×50 | 50×50 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 75 | 90 |
| Габаритные размеры | см | 1000×650x710/840 | 1000×700×723/853 |
| Вес машины (приблизительный) | т | 64/66 | 81/84 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту
















