• C5112 C5116 C5120 C5123 C5125 C5125 Вертикальный токарный станок

C5112 C5116 C5120 C5123 C5125 C5125 Вертикальный токарный станок

Общие характеристики

Спецификация Единица C5112D C5116D C5120D C5123D C5125D C5126D
Диаметр рабочего стола мм 1000 1400 1800 2000 2250 2250
Макс. диаметр поворота мм 1250 1600 2000 2300 2500 2600
Макс. высота заготовки мм 1000 1000 1250 1350 1600 1600
Макс. вес заготовки Т 3.2 5 8 8 8 8
Размер сечения инструмента мм 30x40 40x40 40X40 40x40 40x40 40x40
Макс. сила резания вертикального резцедержателя Н 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Макс. крутящий момент рабочего стола Н·м 25000 25000 32000 32000 32000 35000
Ступени скорости стола 16 16 16 16 16 16
Диапазон скоростей стола об/мин 6.3-200 5-160 3.2-100 3.2-100 2-63 2-62
Диапазон подачи вертикального резцедержателя 12 12 12 12 12 18
Ступени подачи вертикального резцедержателя Мм/мин 0,8-86 0,8-86 0,8-86 0,8-86 0,8-86 0,2-145
Макс. перемещение вертикальной стойки инструмента (горизонтально) мм 750 915 1115 1300 1400 1450
Макс. перемещение вертикальной стойки инструмента (по вертикали) мм 650 800 800 800 800 800
Угол поворота вертикальной стойки инструмента ° ±30° ±30° ±30° ±30° ±30° ±30°
Боковой ход резцедержателя (горизонтальный) мм 630 630 630 630 630 630
Боковой ход резцедержателя (вертикальный) мм 900 900 900 900 900 900
Ускоренный ход резцедержателя мм/мин 2000 1800 1550 1550 1550 1550
Макс. ход поперечной балки мм 650 650 850 850 1250 1250
Скорость подъема поперечной балки мм/мин 350 350 350 350 320 320
Мощность главного двигателя кВт 22 30 30 30 37 37
Мощность двигателя подъема поперечной балки кВт 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Вес машины Т 8.5 13 17 18 23 23

Задать вопрос специалисту

Worker