Вертикально-фрезерный станок X5028
Общие характеристики
| Технические характеристики | Единицы | X5028 |
| Размер стола | мм | 1200×280 |
| Перемещение стола | мм | 650/320/350 |
| Т-образный паз (количество-ширина-шаг) | мм | 3-14-50 |
| Конус шпинделя | ISO40 7:24 | |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 40-1300(12 ступеней) |
| Расстояние между торцом шпинделя и поверхностью стола | мм | 50-400 |
| Расстояние между осью шпинделя и поверхностью колонны | мм | 320 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 3 |
| Масса | кг | 1500 |
| Габаритные размеры | мм | 1700×1700×1850 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту













