Горизонтально-фрезерный станок X6128
Общие характеристики
| Технические характеристики | Единицы | X6128 |
| Размер стола | мм | 1200×280 |
| Перемещение стола | мм | 680/280/400 |
| Т-образный паз (количество-ширина-шаг) | мм | 5-14-50 |
| Конус шпинделя | - | IS0407:24 |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 40-1300 (12 ступеней) |
| Расстояние между осью шпинделя и поверхностью стола | мм | 0-400 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 3 |
| Масса | кг | 1300 |
| Габаритные размеры | мм | 1725×1450×1750 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту












