Горизонтально-фрезерный станок X6032
Общие характеристики
| Технические характеристики | Единицы | X6032 |
| Размер стола | мм | 1500x320 |
| Перемещение стола | мм | 800/300/400 |
| Т-образный паз (количество-ширина-шаг) | мм | 16.03.70 |
| Конус шпинделя | - | IS0407:24 |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 40-1300(12 ступеней) |
| Расстояние между осью шпинделя и поверхностью стола | мм | 0-400 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 3 |
| Масса | кг | 2050 |
| Габаритные размеры | мм | 2070x1900x1850 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту













