Револьверно-фрезерный станок 4HW
Общие характеристики
| Технические характеристики | Единицы | 4H W |
| Размер стола | мм | 1270x254 |
| Перемещение стола | мм | 780/380/400 |
| Т-образный паз (количество-ширина-шаг) | мм | 16-03-65 |
| Конус шпинделя | - | (V)R8/ISO40 (H)ISO40 |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | (В)50Гц:65-4500 60Гц:80-5440,16 ступеней;
(H)45-1350,12 ступеней
Опционально: переменная 65-4000 |
| Ход шпинделя | мм | 127 |
| Диапазон подачи шпинделя | мм | 0,04,0,08,0,15 (3 ступени) |
| Расстояние между осью шпинделя и поверхностью стола | мм | 0-400 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 2.2(V)3(H) |
| Поворот головки (влево-вправо) | ° | ±90° |
| Поворот головки (вперед-назад) | ° | ±45° |
| Масса | кг | 1750 |
| Габаритные размеры | мм | 1550x1650x2250 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту










