Фрезерный станок продольного типа XA7140
Общие характеристики
| Технические характеристики | Единицы | XA7140 |
| Размер стола | мм | 1400x400 |
| Ход стола | мм | 800x400 |
| Количество/ширина/расстояние Т-образных пазов | мм | 3-18-100 |
| Макс. нагрузка на рабочий стол | кг | 800 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны | мм | 520 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 150-650 |
| Конус шпинделя | ISO50 | |
| Ход пиноли шпинделя | мм | 105 |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 18-1800 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7.5 |
| Габаритные размеры | мм | 2290x1840x2080 |
| Машинный вес | Кг | 3860 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту













