Сверлильно-фрезерный станок ZX6350C
Общие характеристики
| Технические характеристики | ZX6350C |
| Макс. диаметр сверления (мм) | 50 |
| Макс. ширина торцевой фрезы (мм) | 100 |
| Макс. диаметр вертикального фрезерования (мм) | 25 |
| Макс. диаметр расточки (мм) | 120 |
| Максимальный диаметр резьбы | М16 |
| Торец шпинделя к поверхности стола (мм) | 80-460 |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 115-1750(V) 40-1300(H) |
| Ход шпинделя (мм) | 120 |
| Размер стола (мм) | 1200×280 |
| Ход стола (мм) | 600×260 |
| Размер машины (мм) | 1500×1600×2200 |
| Мощность двигателя (кВт) | 1.5/2.2(V),2.2(H) |
| Вес (кг) | 1300/1400 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту













