Ленточнопильный станок GH4228
Общие характеристики
| Модель | Единицы | GH4228 | |
| Режущая способность | Круговой | мм | 280 |
| Прямоугольный | мм | 280x280 | |
| Скорость лезвия | м/мин | 27, 45, 69 | |
| Размер лезвия | мм | 3505*27*0,9 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 2.2 | |
| Мощность гидравлического двигателя | кВт | 0,55 | |
| Насос охлаждающей жидкости (w) | в | 40 | |
| Метод зажима заготовки | - | Гидравлические тиски | |
| Вес машины | кг | 800 | |
| Габаритные размеры | мм | 1780*1050*1500 | |
| Размер упаковки | мм | 1950*1140*1550 | |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту


Недавно просмотренные товары
Вертикальный хонинговальный станок CAR PE 1500T обладает техническими характеристиками, аналогичн...
Рабочая поверхность стола 200 x 150 мм Макс. обрабатываемая длина (Х) 200 мм Макс. обрабатываем...
₴347 775
Подробнее










