Фрезерный станок продольного типа XA7150
Общие характеристики
| Технические характеристики | Единицы | XA7150 |
| Размер стола | мм | 2000x400 |
| Ход стола (XY) | мм | 1500x500 |
| Вертикальное перемещение шпиндельной бабки | мм | 100-650 |
| Количество/ширина/расстояние Т-образных пазов | мм | 3-18-100 |
| Макс. нагрузка на рабочий стол | КГ | 2000 |
| Скорость подачи | мм/мин | 20-2000 |
| Ускоренная скорость подачи | мм/мин | 3500 |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 66-1440 |
| Ступени скорости шпинделя | ступени | 12 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны | мм | 600 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7.5 |
| Габаритные размеры | мм | 3000x2285x2340 |
| Вес машины | КГ | 5000 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту












