Горизонтально-фрезерный станок X6132
Общие характеристики
| Технические характеристики | Единицы | X6132 |
| Размер стола | мм | 1325x320 |
| Нагрузка на стол | кг | 500 |
| Т-образный паз (количество-ширина-шаг) | мм | 18.03.70 |
| Перемещение стола | мм | 700/680 255/240 320/300 |
| Диапазон подачи стола | мм/мин | XY:23.5-1180 Z:8-394 |
| Ускоренная скорость стола | мм/мин | XY:2300 Z:770 |
| Конус шпинделя | - | ISO50 7:24 |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 30-1500(18 ступеней) |
| Угол поворота стола | ° | ±45 |
| Расстояние между осью шпинделя и поверхностью стола | мм | 30-350 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7.5 |
| Мощность двигателя подачи | кВт | 1.5 |
| Масса | кг | 2700/3000 |
| Габаритные размеры | мм | 2300×1770×1700 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту













