с.номер | СТАНДАРТНАЯ/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | KT 2250 | |
стандарт | экстра | ||
02100 | Сервисный комплект | ● | |
02101 | Центросместители | ● | |
02102 | Приспособление для позиционирования шатунных шеек относительно оси вращения | ● | |
02103 | Индикаторная стойка | ● | |
02104 | Самоцентрирующийся патрон | ● | |
02105 | Оснастка для снятия планшайбы круга | ● | |
02106 | Люнет | ● | |
02107 | Пара планшайб шлифовального круга | ● | |
02108 | Радиусное правило (без алмаза) | ● | |
02109 | Бак для СОЖ | ● | |
02110 | Бак для гидравлической жидкости | ● | |
02111 | Пневмосистема | ● | |
02112 | Фиксаторы | ● | |
02113 | Прецизионная подача | ● | |
02114 | Быстрое перемещение стола | ● | |
02115 | Электронное измерительное устройство | ● | |
EA0024 | Приспособление для полирования коленчатых валов | ● | |
TÇK0023 | Шлифовальный круг | ● | |
02116 | Рабочее освещение | ● | |
02117 | Приспособление для статической балансировки круга | ● | |
02118 | Дополнительные противовесы | ● | |
02119 | Скоба Арнольда | ● | |
02120 | Кронштейн | ● | |
02121 | Кронштейны с фиксаторами | ● | |
02122 | Комплект центров | ● | |
02123 | Защитные экраны | ● | |
02124 | Насос для смазки | ● | |
02125 | Автоматическая система смазки | ● |
Круглошлифовальный станок для шлифовки шеек коленчатых валов Poleks KT 2250
₴4 976 300
Модель | KT 2250 |
---|---|
Расстояние от оси вращения детали до поверхности стола, мм | 300 |
Макс. расстояние между центрами, мм | 2250 |
Макс. смещение стола, мм | 600 |
Макс. смещение шлифовальной бабки, мм | 140 |
Макс. обрабатываемый диаметр с новым кругом,мм | 300 |
Макс. вес детали в центрах, кг | 300 |
Макс. вес детали в патронах, кг | 600 |
Диаметр патронов, мм | 200 |
Микрометрическая подача стола за оборот маховика, mm/tur(turn) | 6 |
Автоматическое (быстрое) перемещение стола, mm/dk(mins) | 4875 |
Скорость вращения детали (регулируемая), r.p.m | 0 — 100 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 815 |
Макс. толщина круга, мм | 60 |
Мин. толщина круга, мм | 20 |
Давление воздуха для перемещения бабок, bar | 4 |
Быстрая подача шлифовального круга (гидравлическая), мм | 150 |
Ручная подача шлифовального круга, мм | 170 |
Подача круга за оборот маховика, mm/tur(turn) | 3 |
Высокоточная подача, мм | 0.01-0.02 |
Электродвигатель шлифовального круга, кВт | 5.5 |
Электродвигатель вращения детали, кВт | 0.75 |
Электродвигатель гидравлического насоса, кВт | 1.5 |
Электродвигатель перемещения стола, кВт | 1 |
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0.37 |
Рабочая длина, мм | 7000 |
Длина, мм | 4750 |
Ширина, мм | 2050 |
Высота, мм | 1600 |
Вес, кг | 4550 |
Производитель | POLEKS |
Задать вопрос специалисту

