Ленточнопильный станок GH4230
Общие характеристики
| Модель | Единицы | GH4230 | |
| Режущая способность | Круговой | мм | 300 |
| Прямоугольный | мм | 300x300 | |
| Скорость лезвия | м/мин | 27, 45, 69 | |
| Размер лезвия | мм | 3505*27*0,9 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 2.2 | |
| Мощность гидравлического двигателя | кВт | 0,55 | |
| Насос охлаждающей жидкости (w) | Вт | 40 | |
| Метод зажима заготовки | - | Гидравлические тиски | |
| Вес машины | кг | 900 | |
| Габаритные размеры | мм | 1780*1050*1500 | |
| Размер упаковки | мм | 1950*1140*1550 | |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту













