Модель | YTU-1000 S |
---|---|
Рабочая поверхность стола, мм | 400×1000 |
Макс. обрабатываемая длина (Х), мм | 1000 |
Макс. обрабатываемая ширина (Y), мм | 400 |
Макс. расстояние от оси шпинделя до поверхности стола, мм | 553 |
Макс/мин. скорость стола (X), m/dk | 1 — 20 |
Автоматическое перемещение (Y), мм | 0.1- 40 |
Мин. ручное перемещение (Y), мм | elc. hand weel |
Автоматическая подача (Z), мм | 0.001~0.099 |
Мин. Ручная подача (Z), мм | elc. hand weel |
Диаметр шлифовального круга (макс.), мм | 305x40x127 |
Скорость вращения шлифовального круга (регулируемая для версии NC), об/мин | 0 — 2400 |
Питание, В | 380 — 24 |
Электродвигатель (ось Z), кВт | 0.4 (AC servo) |
Электродвигатель (ось Y), кВт | 0.4 (AC servo) |
Электродвигатель гидравлической системы (ось X), кВт | 4 |
Электродвигатель вращения шпинделя, кВт | 5.5 |
Электродвигатель автоматической подачи смазки, кВт | 0.18 |
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0.37 |
Рабочая длина станка, мм | 3450 |
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1900 |
Высота, мм | 1900 |
Вес, кг | 3950 |
Производитель | POLEKS |
Плоскошлифовальный станок(с программным управлением) Poleks YTU-1000 S (400×1000)
₴2 333 052
Комплектация
стандартное/дополнительное оборудование | стандарт | экстра |
Бак СОЖ с магнитным сепаратором | ● | |
Гидравлический бак с системой охлаждения | ● | |
Планшайба с шлифовальным кругом (установлена на станке) | ● | |
Приспособление для статической балансировки круга | ● | |
Оснастка для демонтажа круга | ● | |
Вал для статической балансировки круга | ● | |
Защитные кожухи | ● | |
Магнитный стол | ● | |
Регулировочные опоры | 5 | |
Правило для шлифовального круга (фиксируется на стол) | ● | |
Алмаз для правки круга | ● | |
Руководство | ● | |
Схема электропитания | ● | |
Дополнительный кожух для направляющих | ● | |
Магнитный сепаратор | ● | |
Приспособление для правки круга (устанавливается в кожух) | ● | |
Параллельные опоры | ● |
Видео
Задать вопрос специалисту

