Станок предназначен для мокрого шлифования плоскости, при этом есть опциональная возможность фрезеровки плоскостей деталей как из чугунных так и из алюминиевых сплавов, как от рядных так и от V-образных двигателей. Допустимые габариты обрабатываемой детали позволяют работать практически с любым двигателем наземного транспорта и многими деталями от силовых установок водного транспорта. Данный станок значительно увеличит возможности любого предприятия, связанного с металлообработкой, при этом не создаст сложностей.
Производитель | SJMC |
---|---|
Модель | MG1400 |
Скорость шпинделя, об/мин | 200-1400 |
Мощность мотора шпинделя, кВт | 4 |
Мощность мотора подачи СОЖ, кВт | 0.12 |
Емкость бака под СОЖ, л | 100 |
Максимальные габариты обрабатываемой детали (Д*Ш*В), мм | 1400*400*800 |
Размеры рабочего стола (Д*Ш), мм | 1400*600 |
Диаметр шлифовальной головки, мм | 400 |
Количество шлифовальных камней, шт | 12 |
Вертикальное перемещение шлифовальной головки, мм | 150 |
Скорость хода шлифовальной головки, мм/мин | 200-1800 |
Габариты станка (Д*Ш*В), мм | 2200*1080*2250 |
Допустимое отклонение от плоскости, мм | 0.015/300 |
Шероховатость поверхности при шлифовке, um | 0.45 Ra |
Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | 2850*1300*2200 |
Вес нетто / вес брутто, кг | 3500/4000 |
Сроки изготовления, раб.дней | 60 |
Комплектация
Задать вопрос специалисту

