Токарный станок с ЧПУ CK6125
Общие характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единицы | CK6125 |
| Вылет над станиной | мм | 230 |
| Вылет над поперечным суппортом | мм | 125 |
| Расстояние между центрами | мм | 200 |
| Отверстие шпинделя | мм | 50 |
| Конус отверстия шпинделя | - | МТ5 |
| Тип шпиндельного торца | - | А2-5 |
| Ступени скорости шпинделя | - | Бесступенчатая |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 150-2500 |
| Револьверная головка/резцедержатель | - | Групповой тип |
| Размер инструмента | мм | 16*16 |
| Перемещение по оси X | мм | 300 |
| Перемещение по оси Z | мм | 320 |
| Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 8000 |
| Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 10000 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | 45 |
| Конус пиноли задней бабки | - | МТ4 |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 50 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 3 |
| Мощность двигателя охлаждающей жидкости | кВт | 0,09 |
| Вес машины | кг | 850 |
| Габаритные размеры | мм | 1500*1100*1650 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту


Недавно просмотренные товары
Горизонтальные хонинговальные станки LEO 120 Al, благодаря своей простоте и высокой производитель...











