Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной TCK80Y
Общие характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единицы | TCK80Y |
| Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 800 |
| Макс. длина заготовки | мм | 1000/1500/2000/3000 |
| Макс. диаметр резки | мм | 600 |
| Отверстие шпинделя | мм | 80 |
| Тип шпиндельного торца (конус шпинделя) | - | А2-11 (А2-8) |
| Ступени скорости шпинделя | - | Бесступенчатая |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 2000 (3000) |
| Патрон | - | 12-дюймовый полый гидравлический патрон |
| Перемещение по оси X | мм | 350 |
| Перемещение по оси Y | мм | ±50 |
| Перемещение по оси Z | мм | 900/1400/1900/2900 |
| Ускоренный ход по оси X | м/мин | 12 |
| Ускоренный ход по оси Y | м/мин | 12 |
| Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 16 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 18.5 (Опция 37) |
| Тип револьверной головки | 12-позиционная револьверная головка | |
| Модель башни | БМТ65-ЕР32 | |
| Конус пиноли задней бабки | - | МТ6 |
| Базовый ход задней бабки | мм | 900/1400/1900/2900 |
| Тип направляющей | - | Линейный рельс с наклонной станиной/Жесткая направляющая |
| Вес машины | кг | 7000/8000/9000/11000 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту














