Тяжелый токарный станок с ЧПУ CK61100F
Общие характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единицы | CK61100F | |
| Ручной | HYD. | ||
| Вылет над станиной | мм | 1000 | |
| Вылет над поперечным суппортом | мм | 680 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000 | |
| Ширина направляющей | мм | 600 | |
| Максимальная грузоподъемность | Т | 4 | |
| Отверстие шпинделя | мм | 104 | |
| Конус отверстия шпинделя | - | Метрический φ120/MT5 | |
| Тип шпиндельного торца | - | С11 | |
| Ступени скорости шпинделя | - | VF. 3 ступени | HYD. 4 ступени |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 20-800 | 17-800 |
| Патрон | мм | φ400 3-кулачковый ручной | |
| Револьверная головка/резцедержатель | - | Электрический 4-позиционный | |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 32*32 | |
| Перемещение по оси X | мм | 520 | |
| Перемещение по оси Z | мм | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850/6850/7850 | |
| Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 4000 | |
| Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 6000 | |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ120 | |
| Конус пиноли задней бабки | - | МТ6 | |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 250 | |
| Двигатель главного шпинделя | кВт | 15 | |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,25 | |
| Ширина * Высота | мм | 2000*2100 | |
| Длина | мм | 3500/4000/4500/5500/6500/7500/8500 | |
| Вес нетто | Т | 5.0/5.4/5.8/6.6/7.4/8.2/9.0/9.8/10.4 | |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту


Недавно просмотренные товары
Рабочая поверхность стола 400×1000 мм Макс. обрабатываемая длина (Х) 1000 мм Макс. обрабатываем...
₴3 464 730
Подробнее











