Тяжелый токарный станок с ЧПУ CK61140G
Общие характеристики
| Спецификация | Единицы | CK61140G |
| Вылет над станиной | мм | 1500 |
| Вылет над поперечным суппортом | мм | 1050 |
| Расстояние между центрами | мм | 3000-10000 |
| Ширина направляющей | мм | 1100 |
| Максимальная грузоподъемность | Т | 10--20 |
| Отверстие шпинделя | мм | 100 |
| Конус отверстия шпинделя | - | Метрическая система 120 |
| Тип шпиндельного торца | - | А2-15 |
| Ступени скорости шпинделя | - | VF. 4 ступени (HYD. 4 ступени) |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 10-300 |
| Патрон | мм | φ1250 4-кулачковый ручной |
| Револьверная головка/резцедержатель | - | Электрический 4-позиционный |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 50*50 |
| Перемещение по оси X | мм | 750 |
| Перемещение по оси Z | мм | 2850-9850 |
| Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 4000 |
| Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 6000 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ260 |
| Конус пиноли задней бабки | - | Метрическая система 80 |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 300 |
| Двигатель главного шпинделя | кВт | 30 |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,25 |
| Ширина * Высота | мм | 2600*2400 |
| Длина | мм | 6700-13700 |
| Вес нетто | Т | 23.6-29.9 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту


Недавно просмотренные товары
Вертикальный хонинговальный станок CAR PE 1500T обладает техническими характеристиками, аналогичн...










