Вертикально-фрезерный станок X5036B
Общие характеристики
| Технические характеристики | Единицы | X5036 Б | X5036 Б-1 | X5036K |
| Размер стола | мм | 1500×360 | 1500×360 | 1500×360 |
| Перемещение стола | мм | 800/320/450 | 1000/320/450 | 1000/320/450 |
| Т-образный паз (количество-ширина-шаг) | мм | 3-18-80 | 3-18-80 | 3-18-80 |
| Конус шпинделя | ISO50 7:24 | ISO50 7:24 | ISO50 7:24 | |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 60-1700(12 ступеней) | 60-1700(12 ступеней) | 60-1800(12 ступеней) |
| Расстояние между торцом шпинделя и поверхностью стола | мм | 60-540 | 60-540 | 60-540 |
| Расстояние между осью шпинделя и поверхностью колонны | мм | 360 | 360 | 360 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 4 | 4 | 5.5 |
| Масса | кг | 2700 | 2700 | 3300 |
| Габаритные размеры | мм | 2600×2200×2220 | 2600×2200×2220 | 2700×2300×2400 |
Похожие товары
Задать вопрос специалисту










