- Основание из высококачественного чугуна
- Система автоматической смены расточных шпинделей (дополнительно)
- Регулируемая скорость вертикальной подачи
- Регулируемая электроникой скорость вращения шпинделя
- Подвижный пульт управления,
- Регулируемая скорость движения стола при фрезеровании
- Быстрое перемещение стола (влево и вправо)
- Подвижное рабочее освещение
- Сменные резцедержатели (режущий инструмент)
- Защита направляющих
- Направляющие на колонне типа «V»
- Система смазки направляющих
- Электрический шкаф с встроенной подсветкой
- Расточные шпиндели с коническими подшипниками
- Перемещение вверх и вниз с помощью винтовой пары.
- Перемещение стола вперед-назад с помощью винтовой пары
- Автоматическая система подачи смазки для винтовой пары
- Пневматическая система блокировки стола
- Стол с линейной разметкой
Вертикально-расточный станок с функцией фрезерования Poleks CNC-RM 2500
₴14 362 545
| Модель | CNC-RM 2500 |
|---|---|
| Производитель | POLEKS |
| Макс. Растачиваемый диаметр,мм | 400 |
| Мин. Растачиваемый диаметр, мм | 85 |
| Макс. Ширина фрезеруемой поверхности,мм | 450 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм | 630 |
| Максимальное продольное смещение стола, мм | 2500 |
| Макс. Поперечное смещение стола, мм | 110 |
| Скорость вращения шпинделя (регулируется электроникой),d/dk(rpm) | 0-700 |
| Скорость вертикальной подачи (регулируется электроникой,d/dk(min) | 0.08-0.12 |
| Быстрая подача шпинделя вверх - вниз (регулируется электроникой), mm/dk(min) | 6000 |
| Скоростная подача стола,mm/dk(min) | 10000 |
| Автоматическая подача стола (регулируется электроникой),mm/dk(sec) | 0.06-5.00 |
| Питание,В | 380-24 |
| Электродвигатель вращения шпинделя, кВт | 3 |
| Электродвигатель вертикальной подачи,кВт | 1 |
| Электродвигатель автоматической подачи стола,кВт | 1.5 |
| Рабочая длина, мм | 5900 |
| Длина, мм | 5900 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 3350 |
| Вес, кг | 6250 |
Комплектация
| Стандартная / дополнительная комплектация | RM 2500 |
| Расточной шпиндель | 3 |
| Фрезерный шпиндель | 1 |
| Универсальное приспособление для установки V — образных блоков | 1 |
| Параллельные опоры 100 мм | 2 |
| Параллельные опоры 200 мм | 2 |
| Комплект прижимов | 2 |
| Приспособление для расточки гильз | 1 |
| Прижимы для блоков | 4 |
| Болты и гайки | 10 |
| Ручной насос для смазки | 2 |
| Инструмент снятия фаски | 3 |
| Резцедержатели | 5 |
| Резец для фрезерования | 1 |
| Центроискатель | 1 |
| Инструмент для настройки резца | 1 |
| Домкрат для V — образных блоков | 1 |
| Система для хранения шпинделей | экстра |
| Руководство | 1 |
| Электрический шкаф с встроенной подсветкой | 1 |
| Рабочее освещение | 1 |
| Инструментальный ящик ( два ключа — ручной насос — комплект инструмента, болты и гайки | 1 |
| Инструментальный ящик для резцов | 1 |
| Заточной станок | экстра |
| Приспособление для расточки отверстий в упор. | экстра |
Задать вопрос специалисту






























