C5112 C5116 C5120 C5123 C5125 C5125 Вертикальний токарний верстат
Загальні характеристики
| Специфікація | Одиниця | C5112D | C5116D | C5120D | C5123D | C5125D | C5126D |
| Діаметр робочого столу | мм | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2250 | 2250 |
| Макс. діаметр повороту | мм | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 |
| Макс. висота заготовки | мм | 1000 | 1000 | 1250 | 1350 | 1600 | 1600 |
| Макс. вага заготовки | Т | 3.2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Розмір перерізу інструменту | мм | 30x40 | 40x40 | 40X40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Макс. сила різання вертикального різцетримача | Н | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Макс. крутний момент робочого столу | Нм | 25000 | 25000 | 32000 | 32000 | 32000 | 35000 |
| Ступені швидкості столу | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Діапазон швидкостей столу | об/хв | 6.3-200 | 5-160 | 3.2-100 | 3.2-100 | 2-63 | 2-62 |
| Діапазон подачі вертикального різцетримача | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | |
| Щаблі подачі вертикального різцетримача | Мм/хв | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,2-145 |
| Макс. переміщення вертикальної стійки інструменту (горизонтально) | мм | 750 | 915 | 1115 | 1300 | 1400 | 1450 |
| Макс. переміщення вертикальної стійки інструменту (по вертикалі) | мм | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Кут повороту вертикальної стійки інструменту | ° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
| Бічний хід різцетримача (горизонтальний) | мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Бічний хід різцетримача (вертикальний) | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Прискорений хід різцетримача | мм/хв | 2000 | 1800 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Макс. хід поперечної балки | мм | 650 | 650 | 850 | 850 | 1250 | 1250 |
| Швидкість підйому поперечної балки | мм/хв | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
| Потужність головного двигуна | кВт | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 |
| Потужність двигуна підйому поперечної балки | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Вага машини | Т | 8.5 | 13 | 17 | 18 | 23 | 23 |
Схожі товари
Поставити запитання фахівцю


Нещодавно переглянуті товари
Відхилення обробленої поверхні від циліндричності трохи більше 0,01мм. Діаметр хонінгування 25 -...
Центр механічної обробки з автоматичною зміною інструментів











