Серія верстатів HM80 і HM140 відноситься до невеликих хонінгувальних верстатів, що працюють у поєднанні з переносними верстатами T807, T808A, T8014A, T8016A. За аналогією з верстатами, переносні хонінгувальні верстати можуть встановлюватися як на стіл, так і на блок циліндрів.
| Модель | HM80,HM140 |
|---|---|
| Швидкість обертання шпинделя, об/хв | 210; 430,210; 430 |
| Габаритні розміри упаковки, мм | 740×680×130,740×680×130 |
| Діаметр хонінгування, мм | 41…76,68…140 |
| Максимальна хонінгування, ммМаксимальна хонінгування, мм | 300,300 |
| Головний двигун | 0.75 кВт; 1200 об/мин, 0.75 кВт; 1200 об/мин |
| Виробник | SJMC |
Поставити запитання фахівцю













