Вертикально-расточной станок без возможности фрезеровки плоскости. Данный недостаток полностью компенсируется скоростью выполнения работ за счет передвижения шпинделя на воздушной подушке, а также системе автоматической центровки по цилиндру. Универсальность в совокупности с точностью, простотой и надежностью повысят производительность участка ремонта блоков цилиндров. Данный станок превосходит по всем показателям аналогичные отечественные станки и составит достойную конкуренцию европейским аналогам. Технология Easy Touch позволит снизить трудозатраты к минимуму и повысить контроль на всех этапах расточки.
| Вес | 1500 kg |
|---|---|
| Габариты | 160 × 95 × 209 cm |
| Производитель | SJMC |
| Модель | FT7 |
| Максимальный диаметр расточки, мм | 39-180 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 100-1000 |
| Вертикальное перемешение шпинделя, мм | 400 |
| Максимальное продольное перемещение рабочей головки, мм | 1058 |
| Максимальное поперечное перемещение шпинделя, мм | 58 |
| Диапазон подачи шпинделя, мм/с | 0.42-0.80 |
| Скорость движения шпинделя, мм/с | 5-16 |
| Мощность мотора шпинделя, кВт | 1.5 |
| Мощность мотора подачи шпинделя, кВт | 0.4 |
| Размер рабочего стола, мм | 1300*550 |
| Мощность мотора центровки, кВт | 0.15 |
| Электронная подача кругового маховика, шаг, мм | 0.5 |
| Электронная подача маховика градусов, шаг, мм | 0,005 |
| Давление воздуха, бар | 6 |
| Размеры станка (Д*Ш*В), мм | 1600*950*2100 |
| Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | 1750*1350*2200 |
| Вес нетто / вес брутто, кг | 1500/1800 |
| Сроки изготовления. раб.дней | 120 |
Видео
Комплектация
Задать вопрос специалисту


















