- Приспособление для правки шлифовальных камней.
- Сдвижной защитный экран
- Регулируемая скорость подачи стола с помощью гидравлики
- Система смазки направляющих
- Регулируемая скорость вращения шлифовального круга
- Подвижный пульт управления
- Вертикальное перемещение шлифовальной бабки с помощью винтовой пары
- Линейные направляющие на колонне
- Автоматическая система смазки
| Модель | YT 1200 |
|---|---|
| Производитель | POLEKS |
| Рабочая поверхность стола, мм | 1300×300 |
| Макс. обрабатываемая длина (Х), мм | 1200 |
| Макс. обрабатываемая ширина (Y), мм | 300 |
| Макс. расстояние от колонны до центра стола | 400 |
| Макс. расстояние от шлифовального круга до стола | 600 |
| Макс/мин. скорость стола (X), m/dk | 0 — 8000 |
| Мин. Ручная подача (Z),mm | 0.01 |
| Диаметр планшайбы с абразивными сегментами, mm | 350 |
| Скорость вращения (регулируемая для версии NC),об/мин | 1 — 1400 |
| Питание, В | 380 — 24 |
| Электродвигатель (ось Z), кВт | 0.37 |
| Электродвигатель гидравлической системы (ось X), кВт | 2 |
| Электродвигатель вращения шпинделя, кВт | 2.9 |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0.37 |
| Рабочая длина станка, мм | 4000 |
| Длина, мм | 2530 |
| Ширина, мм | 1305 |
| Высота, мм | 2020 |
| Вес, кг | 1925 |
Видео
Комплектация
| YT 1800 | ||
| СТАНДАРТНАЯ/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | стандарт | экстра |
| Стандартное/дополнительное оборудование | ● | |
| Лицевая панель с шлифовальным кругом 10 шт. (Установлена на станке) | ● | |
| Приспособление для статической балансировки круга | ● | |
| Держатель инструмента в комплекте с инструментом для фрезерования чугуна и алюминия | ● | |
| Автоматическое устройство для быстрого подъема и опускания головы | ● | |
| Автоматическое устройство для остановки машины после резки | ● | |
| Правило для шлифовального круга (фиксируется на стол) | ● | |
| Параллельные опоры два кусочка 100×535 | 2 | |
| Зажим | 4 | |
| Гидравлический бак | ● | |
| Бак СОЖ | ● | |
| Руководство | ● | |
| Магнитный стол | ● | |
| Магнитный сепаратор | ● | |
| Гидравлический бак с системой охлаждения | ● | |
Задать вопрос специалисту





















