Вертикально-расточной станок с возможностью фрезеровки плоскости — отличное предложение для любого авторемонтного предприятия. Универсальность в совокупности с точностью, простотой и надежностью повысят производительность участка ремонта блоков цилиндров. Данный станок превосходит по всем показателям аналогичные отечественные станки и составит достойную конкуренцию европейским аналогам. Электронная панель управления скоростью вращения шпинделя и отношения вертикального перемещения к оборотам позволят легко перенастраивать процесс расточки к каждому отверстию, руководствуясь его параметрами и материалом детали, что позволит легко повысить качество поверхности после расточки.
Вес | 3300 kg |
---|---|
Габариты | 230 × 163 × 260 cm |
Производитель | SJMC |
Модель | T170A/T200A/T250A |
Максимальный диаметр расточки, мм | 170/200/250 |
Максимальная глубина расточки, мм | 400/500/500 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 30 |
Скорость шпинделя, об/мин | 120-860 |
Подача шпинделя, мм/мин | 14-900 |
Скорость быстрого перемещения шпинделя, мм/мин | 1000 |
Движение шпинделя, мм | 700 |
Расстояние между торцом шпинделя и рабочим столом, мм | 0-700 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 375 |
Максимальный продольный ход рабочего стола, мм | 1500 |
Максимальный поперечный ход рабочего стола, мм | 200 |
Размер рабочего стола (Ш*Д), мм | 500*1250 / 500*1500 /500*1500 |
Количество "Т" слотов для крепления зажимов | 5 |
Точность расточки (сверления), H | 7 |
Шероховатость поверхности при расточке, um | 2,5 Ra |
Мощность главного мотора, кВт | 5.5 |
Размеры станка (Д*Ш*В), мм | 2600*1630*2300 |
Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | 2250*1900*2280 |
Вес нетто, кг | 3300 / 3500 / 3500 |
Вес брутто, кг | 3600 / 3800 / 3800 |
Сроки изготовления, раб.дней | 60 |
Комплектация
Задать вопрос специалисту

